主题
keepa_product_search
按关键词搜索 Amazon 产品,结果与 Amazon 搜索页顺序一致(自动剔除广告位),每页最多 100 条。
用途
- 关键词选品、竞品扫描
- 批量获取 ASIN 列表,配合
keepa_get_product拉详情 - 翻页采集(最多 10 页 × 100 条 = 1000 条上限)
⚠️ 默认不返回价格历史(
history=false),避免 AI 上下文爆炸。需要价格信息时优先用:
- 统计摘要(推荐)→
stats- 历史曲线且控量 → 🛠
historyDays- 完整历史(慎用)→
history=true
计费
固定 5 units / 次,不论返回 0 条还是 100 条,也不论是否携带 stats / update / rating 等参数。
参数
标 🛠 的为 Keepamore 增强参数——是我们在 Keepa 原始接口基础上的增强字段,用于减小响应体积、提升 AI 上下文友好度,不会改变本工具的计费。
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
country | enum | ✅ | — | 见 站点枚举 | Amazon 站点代码 |
term | string | ✅ | — | 非空 | 搜索关键词。⚠️ 字段名是 term,不是 searchterm / searchTerm(已自动兼容并提示) |
page | integer | 0 | 0–9 | 页码,每页最多 100 条 | |
asinsOnly | boolean | false | — | true 时仅返回 ASIN 列表(响应字段名 asinList),不含完整产品对象 | |
stats | string | — | 天数 / 日期区间 | 价格统计摘要:"180"(最近 180 天)或 "2024-01-01,2024-06-01",强烈推荐 | |
history | boolean | false | — | 是否返回完整价格历史 CSV。⚠️ 显著增大响应,建议改用 stats 或 🛠 historyDays | |
update | integer | — | ≥ 0 | 数据新鲜度阈值(小时)。0 强制刷新;不传按默认策略 | |
rating | boolean | false | — | 是否包含评分 / 评论数历史 | |
🛠 historyDays | integer | — | ≥ 1 | 仅保留最近 N 天历史 CSV(自动开启 history),比 history=true 体积小得多 | |
🛠 detailLevel | enum | lite | summary/lite/full | 产品对象精简级别,参见 总览 |
推荐使用模式
| 场景 | 入参示例 |
|---|---|
| AI 快速选品 | { "country": "us", "term": "wireless earbuds", "asinsOnly": true } |
| 摘要 + 价格 | { "country": "us", "term": "wireless earbuds", "stats": "30", "detailLevel": "summary" } |
| 历史曲线(90 天) | { "country": "us", "term": "wireless earbuds", "historyDays": 90, "detailLevel": "lite" } |
需要按字段精细筛选选品请改用 keepa_product_finder。
返回结构
asinsOnly 缺省时:
json
{
"success": true,
"data": {
"products": [
{ "asin": "B0...", "title": "...", "brand": "..." /* 见字段说明 */ }
]
}
}asinsOnly: true 时:
json
{
"success": true,
"data": {
"asinList": ["B0...", "B0...", "..."]
}
}产品对象字段定义详见 Product Object 字段速查;
stats子对象详见 Statistics Object。