主题
Lightning Deal Object
Amazon 闪购(Lightning Deal)的完整对象——折扣价 / 当前价、起止时间、Prime / FBA 标记、库存被领取百分比、变体维度等,比 Deal Object 中只标 lightningEnd 信息丰富得多。
对应 Keepa 官方:Lightning Deal Object
何时返回
| 调用 | Keepamore 响应位置 | 透传方式 |
|---|---|---|
/api/keepa/lightningdeal?asin=... | data.lightningDeals[] | ✅ 单个 Lightning Deal 对象的数组(1 unit) |
/api/keepa/lightningdeal(不带 asin) | data.lightningDeals[] | ✅ 站点当前全量列表(500 units,10–20 MB) |
🛠 Keepamore 计费规则:传
asin= 1 unit;不传asin(取全量)= 500 units。state/type等过滤参数不影响计费。
响应示例
json
{
"data": {
"lightningDeals": [
{
"domainId": 1,
"lastUpdate": 7234567,
"asin": "B00M0QVG3W",
"title": "Canon PowerShot SX400 Digital Camera",
"sellerId": "A2L77EE7U53NWQ",
"sellerName": "Amazon Warehouse Deals",
"dealId": "76fbc441",
"dealPrice": 999,
"currentPrice": 1299,
"image": "51InzcaVqrL.jpg",
"isPrimeEligible": true,
"isFulfilledByAmazon": true,
"rating": 45,
"totalReviews": 1287,
"dealState": "AVAILABLE",
"startTime": 7234567,
"endTime": 7234627,
"percentClaimed": 23,
"percentOff": 23,
"variation": [
{ "dimension": "Size", "value": "Large" },
{ "dimension": "Color", "value": "Red" }
]
}
],
"fromCache": false
}
}字段表
基本
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
domainId | int | 站点 ID。详见 domain 映射 |
lastUpdate | int | Keepa 上次刷新该 Deal 的时间(KeepaTime 分钟) |
dealId | string | 闪购唯一 ID。变体共享同一 dealId——同一父 ASIN 下所有参与闪购的子 ASIN 拿到的 dealId 相同 |
产品
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
asin | string | 产品 ASIN |
title | string | 标题。极少数情况下可能含未转义 HTML 标记 |
image | string | 主图文件名(已是字符串,不像 Deal Object 是 ASCII 数组)。null 表示无图。完整 URL:https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/<image> |
rating | int | 评分(× 10),0–50。例:45 = 4.5 星 |
totalReviews | int | 评论总数 |
价格
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
dealPrice | int | 闪购价(cents)。-1 = dealState=UPCOMING(尚未开始,价格未公开) |
currentPrice | int | 当前 Buy Box 价(cents),用作折扣对照 |
percentOff | int | Amazon 标注的折扣百分比。注意:折扣可能基于 List Price(MSRP)而非当前价,所以不一定等于 (currentPrice - dealPrice) / currentPrice |
卖家 / 履约
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
sellerId | string | 卖家 ID。可传给 /keepa/seller 拉卖家详情 |
sellerName | string | 卖家名 |
isPrimeEligible | bool | 是否 Prime 可享 |
isFulfilledByAmazon | bool | 是否 FBA |
时间 / 状态
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
startTime | int | 闪购开始时间(KeepaTime 分钟)。⚠ 由于数据采集延迟,开始时刻不一定能立刻拿到 dealPrice |
endTime | int | 闪购结束时间(KeepaTime 分钟) |
dealState | string | 闪购状态:AVAILABLE / WAITLIST / SOLDOUT / WAITLISTFULL / EXPIRED / SUPPRESSED。Keepa state 查询参数也接受 UPCOMING 等额外状态 |
percentClaimed | int | 库存被领取百分比,0–100。Amazon 实时变化,加上 Keepa 采集延迟,本字段可能滞后 |
变体
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
variation | object[] | 该 ASIN 在父 ASIN 下的变体维度列表。每个对象格式 { "dimension": "Size", "value": "Large" }。可用于在前端展示 "Red, Large" 之类的变体说明 |
dealState 取值速查
| 值 | 说明 |
|---|---|
AVAILABLE | 进行中、可下单 |
UPCOMING | 预告中(仅作为 state 查询过滤值,响应中较少见) |
WAITLIST | 库存售罄但仍可候补 |
WAITLISTFULL | 候补也满了 |
SOLDOUT | 售罄 |
EXPIRED | 已结束 |
SUPPRESSED | 被 Amazon 抑制(合规 / 库存等原因) |
上层 / 关联对象
- 上层端点:
/keepa/lightningdeal - 关联对象:Deal Object(变价 Deal,
lightningEnd > 0时为闪购) / Seller Object(按sellerId查卖家) / Product Object(csv[8] = LIGHTNING_DEAL历史) - 公共约定:KeepaTime / cents / 评分单位