主题
Category Object
Amazon 分类节点的元信息——包含分类名、父子关系、销量 / 价格 / 卖家 / 品牌等聚合指标,是类目树导航与选品分析的基础数据。Category Object 变化极慢,可放心长缓存。
对应 Keepa 官方:Category Object
何时返回
| 调用 | Keepamore 响应位置 | 透传方式 |
|---|---|---|
/api/keepa/category | data.categories[<catId>] | ✅ 全字段透传(Map<catId, Category>) |
/api/keepa/categorysearch | data.categories[] | ✅ 全字段透传(数组形式) |
searchInsights.relatedCategories | 仅 ID 列表,需再调 /keepa/category 拉详情 | — |
🛠 Keepamore 对 Category Object 不裁剪、不重塑,所有字段与 Keepa 上游一致;仅在外层加
fromCache标记。
响应示例
json
{
"data": {
"categories": {
"172282": {
"domainId": 1,
"catId": 172282,
"name": "Electronics",
"parent": 0,
"children": [541966, 172456, 172508],
"isBrowseNode": true,
"productCount": 2452122,
"highestRank": 2452122,
"lowestRank": 1,
"avgBuyBox": 1999,
"avgRating": 45,
"isFBAPercent": 65.5,
"sellerCount": 23343,
"brandCount": 4355,
"topBrands": ["Sony", "Canon", "Panasonic"]
}
},
"fromCache": false
}
}字段表
基本信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
domainId | int | 站点 ID(1=com / 2=co.uk / 3=de / 4=fr / 5=co.jp / 6=ca / 8=it / 9=es / 10=in / 11=com.mx / 12=com.br)。详见 domain 映射 |
catId | long | 分类节点 ID(Amazon Browse Node ID)。特例:9223372036854775807(Long 最大值)= 名为 ? 的占位类目,表示该产品未挂在任何真实类目下 |
name | string | 分类名。例:"Digital Cameras" |
websiteDisplayGroup | string | Amazon 内部展示分组名,仅大部分根分类有。例:"fashion_display_on_website" |
children | long[] | 直接子分类 ID 列表。无子分类时为 null 或 [] |
parent | long | 父分类 ID。0 表示该节点是根分类 |
isBrowseNode | bool | true = 标准 Browse Node;false = 促销 / 主题类目(如 "Prime Day 10% Off")。同一子树下所有节点的该值相同 |
排名 / 规模
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
highestRank | int | 该类目下产品出现过的最差(数值最大)根类目 Sales Rank(Keepa 估算,非 Amazon 直接给出) |
lowestRank | int | 该类目下产品出现过的最好(数值最小)根类目 Sales Rank(Keepa 估算) |
productCount | int | 该类目预估产品总数(来自 Keepa 数据库) |
价格 / 评分指标
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
avgBuyBox avgBuyBox90 avgBuyBox365 | int | 当前 / 近 90 天 / 近 365 天 Buy Box 平均价(cents)。例:1999 = $19.99 |
avgBuyBoxDeviation | int | 近 30 天 Buy Box 平均偏差(cents),衡量该类目价格波动幅度 |
avgReviewCount | int | 该类目产品的平均评论数 |
avgRating | int | 平均评分(× 10)。例:45 = 4.5 星。详见 评分单位 |
avgDeltaPercent30BuyBox avgDeltaPercent90BuyBox | float | 近 30 / 90 天产品 Buy Box 平均涨跌百分比(等权,每个产品权重相同)。正值 = 整体降价,负值 = 整体涨价。例:2.1 = 平均降价 2.1% |
avgDeltaPercent30Amazon avgDeltaPercent90Amazon | float | 近 30 / 90 天 Amazon 自营 offer 价的平均涨跌百分比(仅统计 Amazon 自营有报价的产品) |
卖家 / 品牌 / 履约
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
isFBAPercent | float | FBA 履约产品占比,0.0–100.0。例:65.5 = 65.5% |
soldByAmazonPercent | float | Amazon 自营产品占比,0.0–100.0 |
hasCouponPercent | float | 当前有 active 优惠券的产品占比,0.0–100.0 |
avgOfferCountNew | float | 平均每个产品的 New offer 数(不含缺货) |
avgOfferCountUsed | float | 平均每个产品的 Used offer 数(不含缺货) |
sellerCount | int | 该类目至少有一个 live offer 的不同卖家总数 |
brandCount | int | 该类目不同品牌总数 |
topBrands | string[] | 出现次数最多的最多 3 个品牌,按降序排列。例:["Sony", "Canon", "Panasonic"] |
关联导航
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
relatedCategories | long[] | 与本类目「常被同时归类」的其他类目 ID,按共现频次降序。可用于跨类目推荐 / 选品扩展,传给 /keepa/category 拉详情即可 |
平均值的统计口径
| 类型 | 字段示例 | 注意 |
|---|---|---|
| 等权平均 | avgDeltaPercent* | 每个产品权重相同,反映「典型产品」的涨跌 |
| 简单平均 | avgBuyBox* / avgReviewCount / avgRating 等 | 对该类目下产品的字段值直接求平均 |
| 占比型 0–100 | isFBAPercent / soldByAmazonPercent / hasCouponPercent | 直接是百分比数值,不是 0–1 |
上层 / 关联对象
- 上层端点:
/keepa/category(按 ID 查 / 取根类目) //keepa/categorysearch(按关键词搜) - 联动对象:Best Sellers Object(用
catId查该类目畅销榜) / Search Insights Object(relatedCategories引用) - 公共约定:字段速查 · 公共约定(cents / 评分 ×10)